| Beidou | Да |
| GALILEO | Да |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Акселерометр | Да |
| Аудиовыход | Да, USB Type-C |
| Барометр | Да |
| Беспроводная зарядка | Да, 50 Вт |
| Быстрая зарядка | Да, USB Power Delivery, Qualcomm Quick Charge, Xiaomi HyperCharge |
| Версия ОС на момент выхода | Android 16 |
| Вес | 219 г |
| Встроенная вспышка | Нет, Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Гироскоп | Да |
| Дата выхода на рынок | 2026 г. |
| Датчик освещенности | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Длина | 162.9 мм |
| Емкость аккумулятора | 6 000 мА·ч |
| Защита от царапин | Да, Xiaomi Shield Glass 3.0 |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Комплект поставки | кабель USB-A - USB-C, скрепка, документация |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Макс. количество кадров в секунду | 1920 кадров/с |
| Материал граней | алюминий |
| Материал задней крышки | стекловолокно |
| Метки | Onliner рекомендует, флагман, 512 ГБ, водонепроницаемый, с ультразумом |
| Микроархитектура ЦПУ | Oryon V3 Phoenix L 4600 МГц + Oryon V3 Phoenix M 3620 МГц |
| Модель | Xiaomi 17 Ultra |
| Модем | Qualcomm Snapdragon X85 |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Оболочка | Hyper OS |
| Обратная беспроводная зарядка | Да, 22.5 Вт |
| Операционная система | Android |
| Описание | ⚠️ В зависимости от точной модели устройства, адаптер питания может отсутствовать в комплекте поставки.
✅Xiaomi 17 Ultra - это флагманский смартфон, ориентированный на пользователей, ценящих топовую производительность и инновационные технологии. Модель отличается усовершенствованным дизайном:корпус выполнен из высокопрочного алюминия, стекловолокна, а защита от воды и пыли реализована по стандарту IP68. Толщина устройства составляет всего 8.29 мм, а вес – около 218-219 г, что делает его одним из самых легких и тонких среди ультимативных моделей бренда.
✅Дисплей Xiaomi HyperRGB OLED с частотой обновления до 120 Гц и пиковым запасом яркости до 3500 нит обеспечивает превосходную цветопередачу и четкость даже при ярком солнце. Экран сертифицирован по стандартам TÜV Rheinland, поддерживает DC Dimming, а также технологию LTPO для динамического изменения частоты обновления. Защиту от царапин и падений обеспечивает стекло Xiaomi Shield Glass 3.0 нового поколения.
✅Смартфон оснащён флагманским процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 ГБ оперативной памятью LPDDR5X и быстрой встроенной памятью UFS 4.1 объёмом до 1 ТБ. Аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт, беспроводную – 50 Вт и обратную проводную зарядку 22.5 Вт. Устройство работает под управлением Xiaomi HyperOS 3.
✅Особое внимание уделено фотографическим возможностям:тройной модуль Leica включает 50 Мп основную камеру с дюймовым сенсором, 200 Мп телеобъектив с механическим оптическим зумом 75-100 мм и 50 Мп сверхширокоугольный объектив. Поддерживаются оптическая и электронная стабилизация, видеосъёмка 8K и 4K 120 кадр/с, а также продвинутые AI-функции для творчества и работы. Смартфон оснащён стереодинамиками, ИК-передатчиком, NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 и всеми современными сенсорами, что делает его универсальным инструментом для любых задач. |
| Оптический зум | 4.3X (на увеличение) |
| Отличия от предыдущего поколения | Увеличена ёмкость аккумулятора до 6000 мА·ч, установлен более производительный процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 нм), обновлены камеры с использованием новых сенсоров Leica, улучшена система охлаждения и дисплей с HyperRGB и пиковым запасом яркости до 3500 нит, а также добавлены расширенные AI-возможности и улучшена защита корпуса. |
| Перо (стилус) | Нет |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Поддержка 4G (LTE) | Да |
| Поддержка 5G | Да |
| Поддержка обновлений ОС (с момента выхода) | 6 лет |
| Пыле- и влагозащита | Да, IP68 |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen2 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Сканер отпечатка пальца | Да, ультразвуковой |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Стереодинамики | Да |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Тип аккумулятора | Si-C |
| Толщина | 8.29 мм |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Функциональные особенности | симметричные рамки экрана, экран с поддержкой Dolby Vision, работа в перчатках, работа с мокрым экраном, жидкостная система охлаждения, ИК-передатчик, электронный компас, управление жестами, линейный вибромотор, обратная проводная зарядка |
| Цвет граней | зеленый |
| Цвет задней крышки | зеленый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Цифровой зум | 120X (на увеличение) |
| Чехол | Да |
| Ширина | 77.6 мм |
| Двойная камера | Нет |
| Диафрагма основной камеры | f/1.67 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Основной блок камер | Да, 50 Мп + 200 Мп + 50 Мп |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Тип стабилизации | оптическая (OIS), цифровая (EIS) |
| Фронтальная камера | Да, 50 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.67, 23 мм, 1.00", 4-в-1 размером 3.2 мкм, линзы 1G+6P, FOV 85˚, PDAF (15 см - ∞), оптическая стабилизация, OmniVision Light Hunter 1050L, широкоугольный
200 Мп, f/2.39-2.96, 75-100 мм, 1/1.4", 16-в-1 размером 2.24 мкм, линзы 3G+5P, FOV 31.6°-25.4˚, PDAF (30 см - ∞), 3.2x-4.3x оптический зум, оптическая стабилизация, Samsung HPE, телеобъектив
50 Мп, f/2.2, 14 мм, 1/2.75", 4-в-1 размером 1.28 мкм, линзы 6P, FOV 115˚, PDAF (5 см - ∞), TOF 3D, Samsung JN5, сверхширокоугольный |
| Характеристики фронтальной камеры | 50 Мп, f/2.2, 21 мм, 1/2.87", 4-в-1 размером 1.22 мкм, линзы 5P, FOV 90˚, AF, OmniVision OV50M, широкоугольный |