| Beidou | Да |
| GALILEO | Да |
| SAR голова | 0.99 Вт/кг |
| SAR тело | 1.39 Вт/кг |
| Автоматическая фокусировка | Да, Нет |
| Акселерометр | Да |
| Аудиовыход | Да, USB Type-C |
| Барометр | Да |
| Беспроводная зарядка | Да, 25 Вт |
| Быстрая зарядка | Да |
| Версия ОС на момент выхода | Android 17 |
| Вес | 239 г |
| Встроенная вспышка | Нет, Да |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | Да, Google PixelSnap |
| ГЛОНАСС | Да |
| Гироскоп | Да |
| Дата выхода на рынок | 2026 г. |
| Датчик освещенности | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Емкость аккумулятора | 4 806 мА·ч |
| Защита от царапин | Да |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| Количество ядер | 7 (1+4+2) |
| Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка, документация |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Конструкция корпуса | со складным экраном (fold) |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
| Материал граней | алюминий |
| Материал задней крышки | стекло |
| Метки | Onliner рекомендует, флагман, 256 ГБ, водонепроницаемый, с ультразумом, складной смартфон |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM C1-Ultra 4110 МГц + ARM C1-Pro 3380 МГц + ARM C1-Pro 2650 МГц |
| Модель | Google Pixel 11 Pro Fold |
| Модем | MediaTek M90 |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Оболочка | Android без оболочки |
| Обратная беспроводная зарядка | Нет |
| Операционная система | Android |
| Описание | ✅Google Pixel 11 Pro Fold - это инновационный складной смартфон нового поколения с акцентом на производительность, безопасность и экологичность. Модель оснащена двумя экранами:внешний Super Actua диагональю 6.5" и внутренний складной Super Actua Flex 8", оба с OLED-матрицей, частотой обновления до 120 Гц и пиковая яркостью до 3600 нит. Смартфон получил защиту от пыли и влаги по стандарту IP68 и корпус, изготовленный из переработанных материалов, включая алюминий, кобальт, литий, редкоземельные элементы и медь.
✅Производительность обеспечивает новейший фирменный процессор Google Tensor G6 в паре с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем Zoned UFS (от 256 ГБ до 1 ТБ). За безопасность отвечают Titan M3 security coprocessor, аппаратная защита и поддержка VPN от Google. Аккумулятор емкостью 4806 мА·ч поддерживает быструю проводную зарядку 30 Вт и беспроводную зарядку PixelSnap до 25 Вт.
✅Модель получила продвинутую тройную основную камеру:основной модуль 48 Мп (f/1.7), ультраширокоугольный 10.5 Мп с автофокусом и макро, а также 10.8 Мп телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом и Super Zoom до 30x. Стабилизация реализована в гибридном формате OIS+EIS, поддерживается запись видео в 4K до 60 кадров/с. Для селфи предусмотрены две фронтальные камеры по 10 Мп.
✅В устройстве присутствуют современные коммуникации:5G (mmWave и Sub-6), Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, UWB, поддержка GNSS (GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, QZSS, NavIC). Есть стереодинамики, три микрофона, обширный набор сенсоров, поддержка Dual SIM (nano-SIM + eSIM), семилетние обновления ОС и безопасности, а также уникальные функции Google:Gemini, Circle to Search, Live Translate, Call Assist и спутниковая связь SOS. |
| Оптический зум | 5X (на увеличение) |
| Перо (стилус) | Нет |
| Платформа | Google Tensor |
| Поддержка 4G (LTE) | Да |
| Поддержка 5G | Да |
| Поддержка обновлений ОС (с момента выхода) | 7 лет |
| Пыле- и влагозащита | Да, IP68 |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Размеры складных устройств | длина в разложенном состоянии: 155.2 мм
ширина в разложенном состоянии: 150.4 мм
толщина в разложенном состоянии: 5.0 мм
длина в сложенном состоянии: 155.2 мм
ширина в сложенном состоянии: 76.0 мм
толщина в сложенном состоянии: 10.1 мм |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen2 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Сканер отпечатка пальца | Да, емкостный |
| Соотношение сторон | 19.5:9, 1:1 |
| Стереодинамики | Да |
| Техпроцесс | 2 нм |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Функциональные особенности | симметричные рамки экрана, электронный компас, спутниковая связь |
| Цвет граней | черный |
| Цвет задней крышки | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Цифровой зум | 30X (на увеличение) |
| Чехол | Нет |
| Двойная камера | Нет |
| Диафрагма основной камеры | f/1.7 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Основной блок камер | Да, 48 Мп + 10.8 Мп + 10.5 Мп |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Тип стабилизации | оптическая (OIS), цифровая (EIS) |
| Фронтальная камера | Да, 10 Мп + 10 Мп |
| Характеристики блока камер | 48 Мп, 25 мм, f/1.7, FOV 85°, 1/1.56", 0.8 мкм, PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольный
10.5 Мп, f/2.2, FOV 127°, 1/3.4", PDAF, сверхширокоугольный
10.8 Мп, 112 мм, f/3.1, FOV 23°, 1/3.2", 5x оптический зум, PDAF, оптическая стабилизация, телеобъектив |
| Характеристики фронтальной камеры | 10 Мп, f/2.2, FOV 87°, широкоугольный
внутренняя:
10 Мп, f/2.2, FOV 87°, широкоугольный |